Все данные приведены в мараведи.
Корабли и их оснащение | |
"Консепсьон" с такелажем и лодкой | 228750 |
"Виктория" с такелажем и лодкой | 300000 |
"Сан-Антонио" с такелажем и лодкой | 330000 |
"Тринидад" с такелажем и лодкой | 270000 |
"Сантьяго" с такелажем и лодкой | 187500 |
Буксировка кораблей из Кадиса в Севилью, подорожные Хуану де Аранде | 24188 |
Оплата работ по килеванию | 13482 |
Жалованье плотникам | 104244 |
Жалованье конопатчикам | 129539 |
Оплата поставки досок и других деревянных строительных деталей | 6790 |
Дерево для палубных балок, досок и т. д. | 175098 |
Гвозди для ремонта и впрок | 142532,5 |
Пакля для ремонта и впрок | 31670 |
Вар, деготь, смола и т. п. | 72267,5 |
Сало, жир и т. п. | 53852 |
173 штуки полотна для парусов и др. | 149076 |
Нитки и пряжа для шитья, а также шила и жалованье пошивщикам парусов | 32825 |
Мачты, реи и лабазник для замены | 37437 |
Одновесельная маленькая лодка для "Тринидада" | 3937,5 |
Помпы, болты и другие кованые соединительные части из металла | 15475 |
Весла и лопасти рулей | 6563 |
Кожаные мешки, шланги, кожаные манжеты для помп | 9364 |
Шайбы и блоки | 1285,5 |
8 гинблоков | 4204 |
Оснастка беглая и стационарная для такелажа | 34672,5 |
3 больших ковша для разлива вара | 511 |
13 кладей балласта | 1962 |
32 локтя грубого холста для изготовления мешков для балласта | 8O7 |
Жалованье рабочим и матросам за время приведения кораблей в исправность | 438335,5 |
13 якорей | 42042 |
8 пил, малых и больших | 1008 |
Сверла и буры, малые и большие | 1762 |
6 кирок для земляных работ при килевании | 663 |
76 меховых шкур для изготовления смолильных кистей при гудронировании корпусов кораблей | 2495 |
Дрова для нагревания вара | 4277 |
Жалованье лоцманам за провод кораблей из Санлу-кар-де-Баррамеды в Севилью | 1054,5 |
221 кинталь кабеля и троса, а также 1000 арроб пенькового троса для такелажа, крепкие веревки для плетения канатов и другие снасти вместе со стоимостью обработки (38 972 мараведи), камыш и дрок для плетения матов (14 066 мараведи) | 324170,5 |
80 флагов, оплата за разрисовку парусов и один королевский штандарт из бархата | 25029 |
Заготовленные детали для строительства десантной лодки | 49504 |
Затраты на предметы снаряжения, закупленные Дуарти Барбозой и Антонио Семеньо в Бильбао, а также расходы (на их транспортировку) | 81144 |
Вооружение, амуниция, боеприпасы | |
58 полевых пушек, 7 фальконет, 3 большие бомбарды, 3 тарана - все из Бильбао | 160135 |
50 кинталей пороха и расходы на его доставку из Фуэнтерабии | 109028 |
165 либр пороха для проверки пушек в Бильбао | 5477 |
Картечь, железные и каменные ядра для пушек | 6633 |
6 формовок для отливки пушечных ядер | 3850 |
221 арроба и 7 либр свинца для пуль, из них 84 арробы для заливки зазоров корпусов кораблей | 39890 |
Затраты на установку орудий (водружение лафетов) | 3276 |
Содержание и жалованье канониров | 8790 |
100 полных комплектов лат, 100 шлемов из Бильбао | 110910 |
60 арбалетов и 360 дюжин стрел из Бильбао | 33495 |
50 аркебуз из Бискайи | 10500 |
1 кольчуга и 2 полных комплекта лат и вооружения из Бильбао для генерал-капитана | 6375 |
200 щитов из Бильбао | 6800 |
6 клинков для шпаги генерал-капитана из Бильбао | 680 |
95 дюжин дротиков, 10 дюжин копий, 200 пик, 6 абордажных крючьев и т.п. из Бильбао | 44185 |
120 мотков проволоки для арбалетов, а также затраты на чистку оружия, 6 либр наждака | 2499 |
Кожаные ремни, пряжки и т. д. | 3553 |
50 пороховниц и шомполов для аркебуз и 150 локтей фитиля | 5611 |
Провизия | |
2138 кинталей и 3 либры сухарей (363 480 мараведи), затраты на прокат мешков, оплата носильщиков и т.д. | 372510 |
415,5 пипы вина из Хереса, в том числе стоимость доставки и погрузки бочек | 590000 |
50 фанег фасоли, 90 фанег турецкого гороха, 2 фанеги чечевицы | 23037 |
47 кинталей и 3 арробы оливкового масла | 58425 |
200 барeлей анчоусов, 238 больших вяленых рыб | 62879 |
57 кинталей и 12 либр солонины | 43908 |
7 живых коров (14000 мараведи), 3 свиньи (1180 мараведи) и стоимость мяса на довольствие рабочим, приводящим в исправность корабли | 17740 |
Сыр - 984 круга и 112 арроб | 26434 |
417 пип, 253 боты, 45 барилей (бочки разных размеров) для вина и воды (230 170 мараведи), бочарная клепка, сосуды для растительного масла, бочонки для сыра, сосуды для хранения уксуса | 393623 |
21 арроба и 9 либр сахара по 720 мараведи за арробу | 15451 |
200 арроб уксуса | 3655 |
250 связок чеснока, 100 связок лука | 2198 |
18 кинталей изюма | 5997 |
16 бочонков (размером в четверть бочки) инжира | 1130 |
12 фанег неочищенного миндаля | 2922 |
54 арробы и 2 либры меда | 8980 |
2 кинталя коринки | 750 |
3 кувшина каперсов | 1554 |
Соль | 1768 |
3 кинталя и 22 либры риса | 1575 |
1 фанега горчицы | 380 |
Варенье из айвы | 5779 |
Медикаменты, мази, втирания, дистиллированная вода | 13027 |
5 пип муки | 5927 |
Посуда, железные изделия, инструменты | |
Медная посуда с камбуза: 6 котлов общей емкостью 280 либр (6165 мараведи), 5 больших кастрюль для приготовления горячей пищи общей емкостью 132 либры (3700 мараведи), 2 печи для выпечки хлеба емкостью 171 либра (7695 мараведи), 1 горшок емкостью 27 либр (1215 мараведи), 1 большой котел для вара емкостью 55 либр (2200 мараведи) и т. п. | 21515 |
10 больших ножей | 884 |
42 деревянных черпака для отмеривания порций | 516 |
8 арроб свечей, жир для лампад на 42 арробы, 20 либр сырца для фитилей | 3440 |
98 фонарей | 1430 |
9,5 либры разукрашенных восковых свечей для освящения кораблей | 495 |
40 телег дров | 8860 |
40 локтей грубого полотна для скатертей | 1280 |
14 больших деревянных мисок | 476 |
Цепь для большого котла | 158 |
12 кузнечных мехов | 256 |
22,5 либры пчелиного воска для вощения бегучего такелажа и тетевы арбалетов | 1530 |
12 больших резаков для провизии | 768 |
5 больших железных половников | 204 |
100 блюд для торжественных обедов, 200 суповых мисок, 100 обеденных ножей, 66 мелких деревянных блюд, 12 ступок, 62 деревянные тарелки - все из Бильбао | 5834 |
12 воронок | 330 |
5 молотков | 125 |
18 дополнительных деревянных мисок | 995 |
1 латунная ступка с толокушкой для приготовления лекарств | 653 |
35 висячих замков, переданных ответственным за провизию | 3622 |
Кандалы и наручники, цепи и т. п. | 3091 |
20 либр стали для наконечников пик | 240 |
1 арроба выверенных металлических гирь для определения мер весов и взвешивания товара в новооткрытых странах | 297 |
50 лопат и кирок | 2400 |
20 слитков железа | 1600 |
56 резцов, молотков и 2 большие железные колотушки | 2531 |
2 больших палубных фонаря | 1200 |
Крючья для мешков, шила и др. | 1584 |
50 кинталей железа в небольших слитках | 24938 |
Рогожа и корзины для припасов и оружия | 10639 |
Приспособления для ловли рыбы: 2 рыболовные сети (8500 мараведи), 6 больших багров на цепях (125 мараведи), шары для сетей (425 мараведи), лески для ловли рыбы (8663 мараведи), 10 500 рыболовных крючков (3826 мараведи) | 30254 |
1 полевая кузница, кузнечные меха, наковальня и другие кузнечные инструменты из Бискайи | 9147 |
15 бухгалтерских книг, 5 из них - для ведения итоговых расчетов на каждом из кораблей и 10 - для будущей текущей бухгалтерии | 1211 |
Жалованье грузчикам (погрузка снаряжения и припасов) | 2635 |
2 точильных круга и 1 оселок для цирюльников | 2125 |
5 барабанов и 20 бубнов для свободного времяпрепровождения команд | 2895 |
Алтарь и все необходимое капеллану для проведения мессы | 16513 |
Жалованье лоцманам на проведение кораблей из Севильи в Санлукар-де-Баррамеду (3700 мараведи) и из Санлукара-де-Баррамеды в открытое море (1985 мараведи) | 5685 |
Жалованье Родриго де Гарая за время ремонта кораблей | 11250 |
Жалованье Хуана де ла Куэвы за тот же период | 7500 |
Транспортные расходы на доставку ртути, киновари и других товаров | 12014 |
Затраты на посланцев и гонцов в королевскую резиденцию и из нее | 45000 |
Транспортные расходы и содержание гонца, посланного с распоряжениями на Канарские острова | 6750 |
Выдано Луису де Мендосе для закупок на Канарских островах недостающего снаряжения | 15000 |
Карты и навигационные инструменты | |
Выдано Нуньо Гарсии на покупку пергамента для карт | 1125 |
2 дюжины пергаментных кож, выданных Нуньо Гарсии | 1764 |
7 карт, подготовленных по заданию Руя Фалейру | 13125 |
11 карт, составленных Нуньо Гарсией по указанию Магеллана | 11250 |
6 карт, изготовленных по настоянию Руя Фалейру, одна из них была послана королю | 13500 |
6 деревянных квадрантов, изготовленных Руем Фалейру | 1121 |
1 деревянная астролябия, изготовленная им же | 750 |
1 карта мира, составленная по поручению Магеллана для короля | 4500 |
Выдано Магеллану на приобретение 15 компасных игл | 4080 |
Выдано ему же для покупки 6 металлических астролябий | 4500 |
Выдано Магеллану на покупку 15 деревянных квадрантов в латунной оправе | 1875 |
Позолоченный компас, посланный с вышеупомянутой картой королю | 476 |
Кожаный футляр для карты мира | 340 |
12 песочных часов, купленных Магелланом | 612 |
2 компасные иглы, находящиеся в распоряжении капитана | 750 |
6 пар компасов | 600 |
Выдано Нуньо Гарсии за 2 компасные иглы | 750 |
Оплата за юстировку испорченной компасной иглы | 136 |
4 футляра для компасов, изготовленных Руем Фалейру | 884 |
16 компасных игл и 6 песочных часов, присланных Бернальдино дель Кастильо из Кадиса | 6094 |
Товары для обмена и подарки | |
20 кинталей ртути | |
30 кинталей киновари | |
100 кинталей квасцов | |
30 полотнищ сукна первого сорта по 4000 мараведи за полотнище | |
20 либр шафрана | |
3 полотнища "веинтены" - ткани, прошитой золотыми и серебряными нитями, - серебряного, красного, желтого цвета | |
1 полотнище ярко-красной ткани из Валенсии | |
2 полотнища цветного бархата | |
200 обыкновенных красных колпаков | |
200 цветных платков | |
10 кинталей слоновой кости | |
1000 крючков для рыбной ловли | |
Гребенки на сумму 1000 мараведи | |
200 кинталей меди | |
2000 браслетов из латуни | |
2000 браслетов из меди | |
10 000 связок желтого "матамундо" (?) | |
200 маленьких латунных мисок двух видов | |
2 дюжины больших мисок | |
20 000 колокольчиков трех разных видов | |
400 дюжин немецких ножей из самых дешевых сортов стали | |
40 полотнищ жесткого цветного полотна | |
50 дюжин ножниц | |
900 маленьких зеркал и 100 средних | |
100 кинталей свинца | |
500 фунтов разноцветных стеклянных бусин | |
Итого | 1679769 |
Общие затраты с выплатой денежного аванса командам | 8751125 |
Оставлено товаров и предметов снаряжения | 416790 |